HongKong-Pools TAHUN 2019

Data HongKong-Pools TAHUN 2019

Snin  Slasa  Rbu  Kmis  JmAt  Sbtu  Mggu 

8693  3831  3695  6119  1968  1301  0674
3270  6405  9735  5906  9562  5248  8972
2679  7112  5369  4816  3433  3899  4458
4268  1606  5885  2065  2593  7037  1208
1210  0081  0575  2611  6028  0643  4625
3130  6777  0096  5303  2513  0789  4652
4822  5383  0658  7740  0871  1755  2919
9797  9579  6808  6390  4967  3342  1395
7319  0139  0113  2358  6667  3205  8971
0896  6981  1721  4937  4719  2747  7455
7802  5877  3967  0166  9664  2326  9013
9953  5677  7319  5795  5416  6049  7715
5062  1024  9103  3177  2020  8696  5170
4067  0731  5790  5139  6794  0996  1418
1693  3377  6231  4173  5429  7395  2459
8477  1627  6066  1571  6224  5080  2866
6855  5395  0622  0844  4266  7984  4981
4927  2107  2989  6979  8509  2734  2808
6883  3256  9024  2646  5026  6221  2426
8523  5428  0308  0289  1528  4389  0258
8666  4959  8604  5596  4340  7580  9536
8585  3866  1163  4680  8261  2559  2030
0297  9134  8341  4436  9490  0663  6655
9266  6881  2741  9131  9145  0634  3364
5477  4884  1816  1060  9162  4476  6782
6979  6928  8242  2942  7566  0199  1052
6233  6612  0599  9514  9147  7521  6546
5012  3515  4531  1655  3228  9778  8971
0067  5554  2308  0855  0445  2232  8589
3032  6277  9688  6432  7438  0044  9677
2261  5086  6555  1585  8836  0006  7828
6684  0209  4584  1645  5376  2316  8092
1162  5675  9389  7499  3296  9479  5297
2635  9876  3374  0180  2597  9539  4609
0167  8378  0157  7127  4567  3467  5455
8779  2867  8902  3099  1726  2140  7764
9069  1323  6188  3950  1471  0151  7753
3841  8288  0635  6783  9961  0431  3157
7807  0052  3028  4273  2925  3181  7062
6167  3904  8948  4713  2447  4535  8220
1853  1952  0456  8276  8620  5446  4348
9943  6813  6504  6720  2184  9423  9319
3188  3347  1364  4307  8752  6361  1722
2327  1474  7567  7103  6126  1399  5591
2902  3412  2834  4309  2047  0782  5617 
5833  6336  9005  1581  8595  9832  7966
4595  0949  0176  0507  6323  1295  7467
3564  0736  7394  0493  5610  6046  7927
6235  8200  9795  5079  8575  4615  7693
9358  9357  3023  4435  3415  6719  9489
9209  6598  0019  3354  7539  0260  0639
1332  7164  1870  2463  6816  2646  9021
3792  9193  
                     0678  2001  5270  5663  6800
5684  9614  6472  6876  7094  4130  0977
7701  5241  7946  7103  1564  8262  9732
8601  6399  6341  2188  4629  2477  0893
4290  9308  9328  6217  4113  6801  7243
2840  6034  2654  8641  6820  7320  0613
9640  5908  8084  7120  9180  4185  8291
0256  3014





   
  
  


NewSingapore-Pools TAHUN 2019

Data Singapore-Pools TAHUN 2019

Senin    Rabu    Kamis    Sabtu    Minggu
9649      7864      7634      5845      0458 
7786      0249      5037      2872      2729
4925      1960      4946      9603      2057
4806      7039      5947      5333      0949
6003      8144      9820      9674      1196      
7375      2397      8059      5439      6094
7005      5829      6893      2748      3358
3049      5088      3884      3440      7202
7504      4945      3936      4743      4707
6416      6489      5054      4902      1586
7893      9394      5268      4055      9431
2534      8063      5096      6585      4781
0700      8717      7059      8862      4561
4991      8321      6384      1718      9664
2886      4577      6690      5028      8372
5824      4473      8892      1992      3329
6496      1049      7006      6429      7521
4579      4852      7487      0819      4468
5191      8158      5578      7205      5684
2003      0680      5852      3055      1203
2681      9311      8366      0703      4864
0594      3032      5771      9200      9431
6402      8864      7720      5856      8843
9734      7382      5904      8629      6174
5232      5895      9136      5449      8225
4621      9671      3606      5257      2854
6044      5718      8002      2676      4875
8717      7857      0825      2085      3460
9820      4416      4147      6535      0631
6807      3873      6691      8392      0619
2557      1245      2437      1244      6028      
7595      9082      2371      6154      8744
8556      1592      5534      1443      1848
5433      2404      8349      6877      8252
2094      2541      9409      9270      6267
1570      1691      8224      1120      7708
2254      1634      7719      3636      4139
9814      0474      1804      4731      9738
2392      3242      3184      6104      3920
7316      7047      0337      6481      0944
8718      0712      8306      7690      8903
8662      6225      0608      6991      2314
7671      4688      3896      4871      1401
4997      0451      3736      3114      8040
8542      1176      9520      2296      0629
7390      4717      9221      1481      5722
9616      4438      8387      9327      8254
5684      4783      5694      0161      4379
0936      9364      7980      6494      1180
7820      2637      9957      4151      3568
3191      5224      4986      0042      5827
8748      1275      3717      0731      0459
9613      
              4945      7337      1067     6846
5839      0149      0548       6668     3575
7731      8446      1306       9294     3580
9829      6949      3484       7172     8476
1260      0117      5901       2900     7113
0721      9888      8727       6735     6518
3175      8184      3791       2287     1973
6093





SGP versi LAMA

Data Singapore-Pools TAHUN 2018

Senin    Rabu    Kamis    Sabtu    Minggu

5906       2274       7273       0797      1575
8013       7497       9542       0709      9756
8797       7343       8308       4573      7460
7117       5100       8944       8662      9864
9604       0680       5116       3849      3889
1206       4522       1363       2195      2984
3042       8549       8788       0969      6006
0123       6044       5021       0233      8481
2550       3265       9774       7504      5773
1250       8576       4215       1065      2821
7599       4111       9992       1363      2086
9240       8041       9828       0477      0771
7943       0121       2814       1924      3589
2219       9031       6253       0461      4810
6415       9669       2946       7959      9129
7548       0615       4150       7733      4376
2328       2392       1358       9433      4246
1324       5599       1296       1728      3582
9894       9983       9328       2709      0483
3159       0162       6477       2464      5832
6755       3775       1011       3575      8558
6839       5031       7313       2243      2200
3058       5042       9827       7440      7417
5171       9356       0727       9068      3390
7951       9982       1435       5475      0078
0283       6090       9789       3303      5156
9887       7857       9283       4662      9320
4744       0838       0279       4264      2113
7639       9129       7222       6581      0091
9786       1933       2512       3013      8988
9138       4337       5868       9815      6002
8364       7943       6279       9532      2545
9848       5521       8504       1695      2653
5879       5518       6952       6002      0232
2016       1630       6081       3804      5633
8797       3742       2327       8421      4185
5503       4281       3422       3444      7127
3928       0939       0249       7338      5917
5343       3141       4525       1490      1646
8682       2824       5998       1996      6616
1214       8092       4356       1433      5536
8759       7600       1716       0491      4949
6313       2552       1027       7222      3853
6891       0728       5549       3025      6051
2164       4891       9458       2296      3009
3500       1899       2537       9870      1721
3265       6817       7844       4542      2564
0933       5865       0539       1378      8904
3624       9319       5103       6909      8163
4574       4910       9137       9255      8704
6653       3511       7374       6677      1362
7699       5947       9586       6848      5891
1167       7864       8742       5845      0458
8016       0249       5942       2872      2729
4181

  

 



Sydney Pools 2018

Data Sydney-Pools TAHUN 2018
Snin  Slasa  Rabu  Kmis  JmAt  Sbtu  Mggu 
2719   5106   3621   6115   7549   3456   6519
6288   8700   6848   7380   6902   3846   3498
0201   2191   1478   9760   9718   4378   4517
4881   7281   0394   5952   0799   5906   9531
5378   1620   6225   3471   2291   4310   9451
9881   2780   1916   7207   8716   7964   0468
9213   2578   7528   6592   1200   1388   9507
9310   9319   4510   5119   0942   9716   9123
5090   9653   8465   0492   9140   5952   0584
4739   7336   4492   1110   9325   5800   2821
2753   0731   0202   7435   2974   1632   2034
9247   6422   9913   1745   5249   3809   5869
5357   3746   0891   2513   1897   8051   7949
3918   6250   7806   9209   5800   4266   5635
8535   5709   2037   8873   2340   3280   8805
7917   2203   9107   4954   4474   2647   6490
7460   9339   9037   1849   6304   2874   5033
0003   4744   0336   4536   6408   2013   4639
3895   0056   5210   6578   8430   3365   9243
9335   0125   4671   3632   3816   5886   5972
8677   5755   7137   0604   0691   3608   5412
4691   7024   0998   0526   3699   8011   6722
5437   8609   3005   6208   4592   2323   2604 
4701   9181   6424   7932   6935   5359   5994
3402   2485   2965   9528   3916   6739   2193
1818   1640   7378   5209   7335   9700   1481
4045   6065   1665   3729   7744   3189   8927
0557   8222   9672   8962   5865   8330   3403
0263   0335   6888   3544   2108   5541   0730
8159   8608   0225   9451   0432   6022   7943
3057   4602   3903   5772   1262   6847   2348
0391   8396   0514   2851   0377   5890   4794
2301   5595   7199   5493   0210   4810   6180
3411   6255   6180   3919   2755   4638   7609
8889   2740   5406   7610   9641   8543   7179
6479   4789   1513   7010   7952   8954   2538
4602   7122   3940   7127   5132   2568   0476
9598   9865   9511   7676   1063   3279   6504
0874   5712   7075   0515   3764   1300   0278
2107   2770   0898   7617   8137   5502   3472
0988   7454   4326   1091   2837   8135   8940
5440   5755   3386   5078   9825   5722   4176
7870   3272   5584   4407   8183   2016   8931
8681   5806   4233   2418   2828   5939   2477
4125   6089   7328   2865   2527   1122   3565
1371   1935   2079   4003   7974   2395   6673
1672   7557   4331   8587   0774   0277   1974
8768   8270   9344   1753   0847   8583   0779
8639   1651   3371   4451   3698   1145   7357
4099   5377   6120   7692   7042   4197   1721
2041   0324   8018   0053   8971   2199   7175
3730   1837   7786   5828   5823   3133   7231
5011   9302   9447   1037   6195   7893   9012
4478   2058   5068   6415   7699

  



Memprediksi Bola & Togel

Memprediksi Bola & Togel
http://www.prediksi-TogelBalak.blogspot.com