Data HongKong-Pools TAHUN 2019
Snin Slasa Rbu Kmis JmAt Sbtu Mggu
8693 3831 3695 6119 1968 1301 0674
3270 6405 9735 5906 9562 5248 8972
2679 7112 5369 4816 3433 3899 4458
4268 1606 5885 2065 2593 7037 1208
1210 0081 0575 2611 6028 0643 4625
3130 6777 0096 5303 2513 0789 4652
4822 5383 0658 7740 0871 1755 2919
9797 9579 6808 6390 4967 3342 1395
7319 0139 0113 2358 6667 3205 8971
0896 6981 1721 4937 4719 2747 7455
7802 5877 3967 0166 9664 2326 9013
9953 5677 7319 5795 5416 6049 7715
5062 1024 9103 3177 2020 8696 5170
4067 0731 5790 5139 6794 0996 1418
1693 3377 6231 4173 5429 7395 2459
8477 1627 6066 1571 6224 5080 2866
6855 5395 0622 0844 4266 7984 4981
4927 2107 2989 6979 8509 2734 2808
6883 3256 9024 2646 5026 6221 2426
8523 5428 0308 0289 1528 4389 0258
8666 4959 8604 5596 4340 7580 9536
8585 3866 1163 4680 8261 2559 2030
0297 9134 8341 4436 9490 0663 6655
9266 6881 2741 9131 9145 0634 3364
5477 4884 1816 1060 9162 4476 6782
6979 6928 8242 2942 7566 0199 1052
6233 6612 0599 9514 9147 7521 6546
5012 3515 4531 1655 3228 9778 8971
0067 5554 2308 0855 0445 2232 8589
3032 6277 9688 6432 7438 0044 9677
2261 5086 6555 1585 8836 0006 7828
6684 0209 4584 1645 5376 2316 8092
1162 5675 9389 7499 3296 9479 5297
2635 9876 3374 0180 2597 9539 4609
0167 8378 0157 7127 4567 3467 5455
8779 2867 8902 3099 1726 2140 7764
9069 1323 6188 3950 1471 0151 7753
3841 8288 0635 6783 9961 0431 3157
7807 0052 3028 4273 2925 3181 7062
6167 3904 8948 4713 2447 4535 8220
1853 1952 0456 8276 8620 5446 4348
9943 6813 6504 6720 2184 9423 9319
3188 3347 1364 4307 8752 6361 1722
2327 1474 7567 7103 6126 1399 5591
2902 3412 2834 4309 2047 0782 5617
5833 6336 9005 1581 8595 9832 7966
4595 0949 0176 0507 6323 1295 7467
3564 0736 7394 0493 5610 6046 7927
6235 8200 9795 5079 8575 4615 7693
9358 9357 3023 4435 3415 6719 9489
9209 6598 0019 3354 7539 0260 0639
1332 7164 1870 2463 6816 2646 9021
3792 9193
0678 2001 5270 5663 6800
5684 9614 6472 6876 7094 4130 0977
7701 5241 7946 7103 1564 8262 9732
8601 6399 6341 2188 4629 2477 0893
4290 9308 9328 6217 4113 6801 7243
2840 6034 2654 8641 6820 7320 0613
9640 5908 8084 7120 9180 4185 8291
0256 3014
8693 3831 3695 6119 1968 1301 0674
3270 6405 9735 5906 9562 5248 8972
2679 7112 5369 4816 3433 3899 4458
4268 1606 5885 2065 2593 7037 1208
1210 0081 0575 2611 6028 0643 4625
3130 6777 0096 5303 2513 0789 4652
4822 5383 0658 7740 0871 1755 2919
9797 9579 6808 6390 4967 3342 1395
7319 0139 0113 2358 6667 3205 8971
0896 6981 1721 4937 4719 2747 7455
7802 5877 3967 0166 9664 2326 9013
9953 5677 7319 5795 5416 6049 7715
5062 1024 9103 3177 2020 8696 5170
4067 0731 5790 5139 6794 0996 1418
1693 3377 6231 4173 5429 7395 2459
8477 1627 6066 1571 6224 5080 2866
6855 5395 0622 0844 4266 7984 4981
4927 2107 2989 6979 8509 2734 2808
6883 3256 9024 2646 5026 6221 2426
8523 5428 0308 0289 1528 4389 0258
8666 4959 8604 5596 4340 7580 9536
8585 3866 1163 4680 8261 2559 2030
0297 9134 8341 4436 9490 0663 6655
9266 6881 2741 9131 9145 0634 3364
5477 4884 1816 1060 9162 4476 6782
6979 6928 8242 2942 7566 0199 1052
6233 6612 0599 9514 9147 7521 6546
5012 3515 4531 1655 3228 9778 8971
0067 5554 2308 0855 0445 2232 8589
3032 6277 9688 6432 7438 0044 9677
2261 5086 6555 1585 8836 0006 7828
6684 0209 4584 1645 5376 2316 8092
1162 5675 9389 7499 3296 9479 5297
2635 9876 3374 0180 2597 9539 4609
0167 8378 0157 7127 4567 3467 5455
8779 2867 8902 3099 1726 2140 7764
9069 1323 6188 3950 1471 0151 7753
3841 8288 0635 6783 9961 0431 3157
7807 0052 3028 4273 2925 3181 7062
6167 3904 8948 4713 2447 4535 8220
1853 1952 0456 8276 8620 5446 4348
9943 6813 6504 6720 2184 9423 9319
3188 3347 1364 4307 8752 6361 1722
2327 1474 7567 7103 6126 1399 5591
2902 3412 2834 4309 2047 0782 5617
5833 6336 9005 1581 8595 9832 7966
4595 0949 0176 0507 6323 1295 7467
3564 0736 7394 0493 5610 6046 7927
6235 8200 9795 5079 8575 4615 7693
9358 9357 3023 4435 3415 6719 9489
9209 6598 0019 3354 7539 0260 0639
1332 7164 1870 2463 6816 2646 9021
3792 9193
0678 2001 5270 5663 6800
5684 9614 6472 6876 7094 4130 0977
7701 5241 7946 7103 1564 8262 9732
8601 6399 6341 2188 4629 2477 0893
4290 9308 9328 6217 4113 6801 7243
2840 6034 2654 8641 6820 7320 0613
9640 5908 8084 7120 9180 4185 8291
0256 3014